- Konveieri hooldus
- Trumli vooderdamiskumm REMAGRIP
- Trumli vooderdamiskumm UNIGRIP
- Rullide vooderdamiskumm REMASLEEVE
- Kummist küljetihendid REMASKIRT
- Kummist küljetihendid UNISKIRT
- REMASLIDE amortiseerivad talad
- REMACLEAN lindipuhastajad
- Materjalid kummist konveierilintide külmliitmiseks ja remondiks
- Materjalid kummist konveierilintide liitmiseks ja remondiks
- Materjalid kummist konveierilintide kuumliitmiseks ja remondiks
- Ristsuunatud kummribid
- REMACLIP ühendussüsteemid
- Liimid ja lahustid
- Kaitse abrasiivse kulumise eest
Trosslindi remont
vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata
Rohelise kaitsekilega.
polümeer: erikaal: kõvadus: värv: | NR/IR/BR 1,11 g/cm3 63 Shore А must | DIN ISO 1629 DIN EN ISO 1183-1 DIN ISO 7619-1
|
Artikli nr. | Nimetus | Mõõtmed, mm |
5380055 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 1x500x17800 |
5380505 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 2x500x9000 |
5380464 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 3x500x6000 |
5385691 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 3x1400x23000 |
5380471 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 4x500x4500 |
5386341 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 4x1400x23000 |
5380488 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 5x500x3300 |
5385138 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 5x1400x23000 |
5380495 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 6x500x2800 |
5385031 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 6x1400x23000 |
5385556 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 12x1400x11500 |
5385580 | Vooderdamiskumm STB, vulkaniseerimata | 15x1400x11500 |
vahekUMM STZ NL, vulkaniseerimata
Punase kaitsekilega.
5380605 |
polümeer: erikaal: kõvadus: värv: | NR/BR/SBR 1,18 g/cm3 65 Shore А must | DIN ISO 1629 DIN EN ISO 1183-1 DIN ISO 7619-1 |
Artikli nr. | Nimetus | Mõõtmed, mm |
5380605 | Vahekumm STZ NL, vulkaniseerimata | 0,5x500x3300 |
5380611 | Vahekumm STZ NL, vulkaniseerimata | 1x500x16400 |
5380622 | Vahekumm STZ NL, vulkaniseerimata | 2x500x8200 |
5380644 | Vahekumm STZ NL, vulkaniseerimata | 2x1400x23000 |
VAHEKUMMI RIBAD STZ NL, vulkaniseerimata
Punase kaitsekilega.
Artikli nr. | Nimetus | Mõõdud, mm | Sisu, rull |
5440053 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x5x8200 | 19 |
5440063 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x5x6800 | 19 |
5440153 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x6x8200 | 17 |
5440163 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x6x6800 | 17 |
5440203 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 27x8200 | 14 |
5440273 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x8x8200 | 12 |
5440283 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x8x6800 | 12 |
5440353 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x9x8200 | 11 |
5440363 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x9x6800 | 11 |
5440373 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 3x9x6800 | 11 |
5440433 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x10x8200 | 10 |
5440443 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x10x6800 | 10 |
5440513 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x11x8200 | 9 |
5440623 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 3x12x6800 | 8 |
5440683 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2x13x8200 | 8 |
5440693 | Vahekummi ribad STZ NL, vulkaniseerimata | 2,5x13x6800 | 8 |
ribaD ekstruuderi jaoks STZ NL
Artikli nr. | Nimetus | Mõõtmed, mm | Sisu |
5440900 | Ribad ekstruuderi jaoks STZ NL | 4x20 | 2 kg |
Vulkaniseerimislahus STL-NL4
Ei sisalda klooritud süsivesinikke.
5380755 |
Artikli nr. | Nimetus | Sisu | Kogus, tk |
5380755 | LAHUS STL-NL4 | 500 g (670 ml) | 10 |
5380762 | LAHUS STL-NL4 | 2 kg (2,67 l) | 1 |
5380773 | LAHUS STL-NL4 | 3,5 kg (4,67 l) | 1 |
5380787 | LAHUS STL-NL4 | 7 kg (9,3 l) | 1 |
LISATARVIKUD
5380990 | 5381009 |
Artikli nr. | Nimetus | Laius, mm | Sisu |
5380990 | Mitkal, must | 1000 | j. m |
5381009 | Kunstsiid | 1250 | j. m |
5381092 | Silikoonpaber | 600 | 500 m rull |
5381085 | Silikoonpaber | 900 | 500 m rull |
5381078 | Silikoonpaber | 1200 | 500 m rull |
5381061 | Silikoonpaber | 1300 | 500 m rull |
5381054 | Silikoonpaber | 1500 | 500 m rull |
5381023 | Silikoonpaber | 2180 | 500 m rull |